Parámetros del producto
| Tipo | RXGF14/12/5 | RXGF16/16/5 | RXGF24/24/8 | RXGF32/32/8 | RXGF40/40/10 | RXGF50/50/12 | RXGF72/60/15 | RXGF72/72/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabezales de lavado | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| Cabezas de llenado | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| Cabezas de taponado | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| Producción | 3500BPH | 5000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH | 21000BPH | 28000BPH |
| Medidas | 2360x1770x2700 | 2760x2060x2700 | 2800x2230x2700 | 4215x2960x2700 | 4360x3300x2700 | 5900x3300x2700 | 6100x5815x2700 | 6540x4900x2700 |
| Potencia | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
Supervisión de calidad

ASG GROUP cuenta con equipos avanzados de procesamiento especializado, una sólida capacidad técnica y tecnología moderna CAD/CAM/CNC para garantizar la fabricación de productos perfectos.
El éxito de ASG nace del aspecto perfecto y de los cuidados detalles de sus productos.
Tras la inspección precisa y rigurosa de cada tornillo, cada proceso y cada equipo, entregamos productos de excelente acabado a nuestros clientes.








