製品仕様
| 種類 | RXGF14/12/5 | RXGF16/16/5 | RXGF24/24/8 | RXGF32/32/8 | RXGF40/40/10 | RXGF50/50/12 | RXGF72/60/15 | RXGF72/72/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗浄ヘッド数 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| 充填ヘッド数 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| キャッピングヘッド数 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| 生産能力 | 3500BPH | 5000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH | 21000BPH | 28000BPH |
| 寸法 | 2360x1770x2700 | 2760x2060x2700 | 2800x2230x2700 | 4215x2960x2700 | 4360x3300x2700 | 5900x3300x2700 | 6100x5815x2700 | 6540x4900x2700 |
| 出力 | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
品質監督

ASG GROUPは、高度な専用加工設備と高い技術力を備え、CAD/CAM/CNC技術を活用して高品質な製品を製造します。
ASGの成功は、製品の美しい外観と細部への丁寧な配慮から生まれています。
一つ一つのボルト、工程、設備を精密かつ厳格に検査し、高品質な製品をお届けします。








