製品仕様
| 種類 | X(X)GF16/16/5 | X(X)GF24/24/8 | X(X)GF32/32/8 | X(X)GF40/40/10 | X(X)GF50/50/15 | X(X)GF60/60/15 | X(X)GF72/72/18 | X(X)GF80/80/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗浄ヘッド数1 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| 洗浄ヘッド数2 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| 充填ヘッド数 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| キャッピングヘッド数 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| 生産能力 | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH | 24000BPH | 30000BPH | 36000BPH | 42000BPH |
| 寸法 | 2850x2150x2750 | 2880x2180x2750 | 3380x2580x2750 | 4430x3280x2750 | 4720x3280x2750 | 6000x5450x2750 | 6500x4680x2750 | 7800x6380x2750 |
| 出力 | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 19KW |
品質監督

ASG GROUPは、高度な専用加工設備と高い技術力を備え、CAD/CAM/CNC技術を活用して高品質な製品を製造します。
ASGの成功は、製品の美しい外観と細部への丁寧な配慮から生まれています。
一つ一つのボルト、工程、設備を精密かつ厳格に検査し、高品質な製品をお届けします。








