Paramètres du produit
| Type de modèle | X(X)GF16/16/5 | X(X)GF24/24/8 | X(X)GF32/32/8 | X(X)GF40/40/10 | X(X)GF50/50/15 | X(X)GF60/60/15 | X(X)GF72/72/18 | X(X)GF80/80/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Têtes de lavage1 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| Têtes de lavage2 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| Têtes de remplissage | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| Têtes de bouchage | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| Débit | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH | 24000BPH | 30000BPH | 36000BPH | 42000BPH |
| Dimensions | 2850x2150x2750 | 2880x2180x2750 | 3380x2580x2750 | 4430x3280x2750 | 4720x3280x2750 | 6000x5450x2750 | 6500x4680x2750 | 7800x6380x2750 |
| Puissance | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 19KW |
Contrôle qualité

ASG GROUP dispose d’équipements spéciaux de traitement avancés et de solides compétences techniques, et utilise les technologies modernes CAD/CAM/CNC pour garantir la fabrication de produits parfaits.
Le succès d’ASG repose sur l’aspect parfait de ses produits et sur le soin de leurs détails.
Après une inspection précise et rigoureuse de chaque boulon, de chaque procédé et de chaque équipement, nous livrons à nos clients des réalisations soignées.








