제품 매개변수
| 유형 | X(X)GF16/16/5 | X(X)GF24/24/8 | X(X)GF32/32/8 | X(X)GF40/40/10 | X(X)GF50/50/15 | X(X)GF60/60/15 | X(X)GF72/72/18 | X(X)GF80/80/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세척 헤드1 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| 세척 헤드2 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| 충전 헤드 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| 캡핑 헤드 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| 산출 | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH | 24000BPH | 30000BPH | 36000BPH | 42000BPH |
| 측정 | 2850x2150x2750 | 2880x2180x2750 | 3380x2580x2750 | 4430x3280x2750 | 4720x3280x2750 | 6000x5450x2750 | 6500x4680x2750 | 7800x6380x2750 |
| 힘 | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 19KW |
품질 감독

ASG GROUP은 첨단 특수 처리 장비, 강력한 기술 역량을 보유하고 있으며 현대적인 CAD/CAM/CNC 기술을 활용하여 완벽한 제품 제조를 보장할 수 있습니다.
ASG의 성공은 제품의 완벽한 외관뿐만 아니라 섬세한 디테일에서 비롯됩니다.
볼트 하나하나, 공정 하나하나, 장비 하나하나를 정확하고 엄격하게 검사한 후, 정교한 작품을 고객에게 전달합니다.








