معلمات المنتج
| النوع | X(X)GF16/16/5 | X(X)GF24/24/8 | X(X)GF32/32/8 | X(X)GF40/40/10 | X(X)GF50/50/15 | X(X)GF60/60/15 | X(X)GF72/72/18 | X(X)GF80/80/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رؤوس الغسل 1 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| رؤوس الغسل 2 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| رؤوس التعبئة | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| رؤوس الإغلاق | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| الإنتاجية | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH | 24000BPH | 30000BPH | 36000BPH | 42000BPH |
| القياس | 2850x2150x2750 | 2880x2180x2750 | 3380x2580x2750 | 4430x3280x2750 | 4720x3280x2750 | 6000x5450x2750 | 6500x4680x2750 | 7800x6380x2750 |
| القدرة | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 19KW |
مراقبة الجودة

تمتلك ASG GROUP معدات متطورة للمعالجة المتخصصة وقدرات فنية قوية، وتستخدم تقنيات CAD/CAM/CNC الحديثة لضمان تصنيع منتجات متقنة.
ينبع نجاح ASG من المظهر المتقن لمنتجاتها والاهتمام الدقيق بتفاصيلها.
بعد فحص دقيق وصارم لكل مسمار ولكل عملية ولكل معدة، نقدم أعمالًا متقنة لعملائنا.








