معلمات المنتج
| النوع | DXGF14/12/5 | DXGF16/16/5 | DXGF24/24/8 | DXGF32/32/8 | DXGF40/40/10 | DXGF50/50/12 | DXGF60/60/15 | DXGF72/72/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رؤوس الغسل | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
| رؤوس التعبئة | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
| رؤوس الإغلاق | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| الإنتاجية | 3500BPH | 5000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH | 21000BPH | 28000BPH |
| القياس | 2360x1770x2770 | 2800x2230x2700 | 2800x2230x2700 | 4215x2960x2700 | 4360x3330x2700 | 5900x3300x2700 | 5770x5288x2700 | 6540x4900x2700 |
| القدرة | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
مراقبة الجودة

تمتلك ASG GROUP معدات متطورة للمعالجة المتخصصة وقدرات فنية قوية، وتستخدم تقنيات CAD/CAM/CNC الحديثة لضمان تصنيع منتجات متقنة.
ينبع نجاح ASG من المظهر المتقن لمنتجاتها والاهتمام الدقيق بتفاصيلها.
بعد فحص دقيق وصارم لكل مسمار ولكل عملية ولكل معدة، نقدم أعمالًا متقنة لعملائنا.








