제품 매개변수
| 유형 | RXGF14/12/5 | RXGF16/16/5 | RXGF24/24/8 | RXGF32/32/8 | RXGF40/40/10 | RXGF50/50/12 | RXGF72/60/15 | RXGF72/72/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드 세척 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| 충전 헤드 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| 캡핑 헤드 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| 산출 | 3500BPH | 5000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH | 21000BPH | 28000BPH |
| 측정 | 2360x1770x2700 | 2760x2060x2700 | 2800x2230x2700 | 4215x2960x2700 | 4360x3300x2700 | 5900x3300x2700 | 6100x5815x2700 | 6540x4900x2700 |
| 힘 | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
품질 감독

ASG GROUP은 첨단 특수 처리 장비, 강력한 기술 역량을 보유하고 있으며 현대적인 CAD/CAM/CNC 기술을 활용하여 완벽한 제품 제조를 보장할 수 있습니다.
ASG의 성공은 제품의 완벽한 외관뿐만 아니라 섬세한 디테일에서 비롯됩니다.
볼트 하나하나, 공정 하나하나, 장비 하나하나를 정확하고 엄격하게 검사한 후, 정교한 작품을 고객에게 전달합니다.








