製品仕様
| 型式 | 作業台 | ダイヘッド速度 | 総出力 | 寸法 |
|---|---|---|---|---|
| AG-1600 | 180*1600mm | 1440-1740r/min(50HZ/60HZ) | 6.6kw | 3000*1100*1300 |
| AG-2000 | 180*2000mm | 1440-1740r/min(50HZ/60HZ) | 6.6kw | 3400*1100*1300 |
| AG-2400 | 180*2400mm | 1440-1740r/min(50HZ/60HZ) | 6.6kw | 3800*1100*1300 |
| AG-3000 | 180*3000mm | 1440-1740r/min(50HZ/60HZ) | 6.6kw | 4400*1100*1300 |
| AG-3200 | 180*3200mm | 1440-1740r/min(50HZ/60HZ) | 6.6kw | 4600*1100*1300 |
品質監督

ASG GROUPは、高度な専用加工設備と高い技術力を備え、CAD/CAM/CNC技術を活用して高品質な製品を製造します。
ASGの成功は、製品の美しい外観と細部への丁寧な配慮から生まれています。
一つ一つのボルト、工程、設備を精密かつ厳格に検査し、高品質な製品をお届けします。








