製品仕様
| 金型 | 処理能力(kg-DS/h) | スクリュー径×数量 | 出力(kw) |
|---|---|---|---|
| DW-131 | 4-14 | φ130x1 | 0.4 |
| DW-201 | 8-20 | φ200x1 | 0.6 |
| DW-202 | 16-40 | φ200x2 | 0.94 |
| DW-301 | 20-70 | φ300x1 | 0.95 |
| DW-302 | 40-140 | φ300x2 | 1.65 |
| DW-351 | 40-120 | φ350x1 | 1.65 |
| DW-352 | 80-240 | φ350x2 | 2.75 |
| DW-353 | 120-360 | φ350x3 | 4.05 |
| DW-401 | 68-160 | φ400x1 | 1.65 |
| DW-402 | 135-320 | φ400x2 | 2.75 |
| DW-403 | 200-480 | φ400x3 | 4.05 |
| DW-404 | 265-640 | φ400x4 | 5.5 |
品質監督

ASG GROUPは、高度な専用加工設備と高い技術力を備え、CAD/CAM/CNC技術を活用して高品質な製品を製造します。
ASGの成功は、製品の美しい外観と細部への丁寧な配慮から生まれています。
一つ一つのボルト、工程、設備を精密かつ厳格に検査し、高品質な製品をお届けします。








