제품 매개변수
| 곰팡이 | 용량(kg-DS/h) | 나사 직경 x 수량 | 전원(kw) |
|---|---|---|---|
| DW-131 | 4-14 | φ130x1 | 0.4 |
| DW-201 | 8-20 | φ200x1 | 0.6 |
| DW-202 | 16-40 | φ200x2 | 0.94 |
| DW-301 | 20-70 | φ300x1 | 0.95 |
| DW-302 | 40-140 | φ300x2 | 1.65 |
| DW-351 | 40-120 | φ350x1 | 1.65 |
| DW-352 | 80-240 | φ350x2 | 2.75 |
| DW-353 | 120-360 | φ350x3 | 4.05 |
| DW-401 | 68-160 | φ400x1 | 1.65 |
| DW-402 | 135-320 | φ400x2 | 2.75 |
| DW-403 | 200-480 | φ400x3 | 4.05 |
| DW-404 | 265-640 | φ400x4 | 5.5 |
품질 감독

ASG GROUP은 첨단 특수 처리 장비, 강력한 기술 역량을 보유하고 있으며 현대적인 CAD/CAM/CNC 기술을 활용하여 완벽한 제품 제조를 보장할 수 있습니다.
ASG의 성공은 제품의 완벽한 외관뿐만 아니라 섬세한 디테일에서 비롯됩니다.
볼트 하나하나, 공정 하나하나, 장비 하나하나를 정확하고 엄격하게 검사한 후, 정교한 작품을 고객에게 전달합니다.








