Parametr produktu
| Wydajność | 3~25t/h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres proporcji mieszania wody i syropu | 3:1~10:1 | ||||||||
| Zawartość powietrza w produkcie (zakres) | 2.5~4.5 | ||||||||
| Temperatura produktu | 4~7°C | ||||||||
| Warunki pracy sprzętu (dostawa standardowa) | (1) Woda pitna (woda oczyszczona) | 0.20~0.25MPa, Normalna temperatura | |||||||
| (2) Syrop (lub sok owocowy itp.) | 0.10~0.15MPa, Normalna temperatura | ||||||||
| (3)Dwutlenek węgla(CO2) | 0.8~1.0Mpa | ||||||||
| (4)Sprężanie powietrza | 0.6~0.8Mpa | ||||||||
| (5) Czynnik chłodniczy (lód) | 0.20~0.30Mpa,-1~0°C | ||||||||
Nadzór Jakości

GRUPA ASG posiada zaawansowany specjalny sprzęt do przetwarzania, duże możliwości techniczne i może korzystać z nowoczesnej technologii CAD/CAM/CNC, aby zagwarantować wytwarzanie doskonałych produktów.
Sukces ASG wynika z doskonałego wyglądu i delikatnych szczegółów produktu.
Po dokładnej i rygorystycznej kontroli każdej śruby, każdego procesu i każdego urządzenia dostarczamy klientom starannie wykonane produkty.








