Paramètres du produit
| Capacité | 3~25t/h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage du rapport de mélange eau/sirop | 3:1~10:1 | ||||||||
| Teneur en gaz du produit (plage) | 2.5~4.5 | ||||||||
| Température du produit | 4~7°C | ||||||||
| Conditions de fonctionnement des équipements (fourniture standard) | (1)Eau potable (eau purifiée) | 0.20~0.25MPa,Température ambiante | |||||||
| (2)Sirop (ou jus de fruits, etc.) | 0.10~0.15MPa,Température ambiante | ||||||||
| (3)Dioxyde de carbone (CO2) | 0.8~1.0Mpa | ||||||||
| (4)Compression d’air | 0.6~0.8Mpa | ||||||||
| (5)Réfrigérant (glace) | 0.20~0.30Mpa,-1~0°C | ||||||||
Contrôle qualité

ASG GROUP dispose d’équipements spéciaux de traitement avancés et de solides compétences techniques, et utilise les technologies modernes CAD/CAM/CNC pour garantir la fabrication de produits parfaits.
Le succès d’ASG repose sur l’aspect parfait de ses produits et sur le soin de leurs détails.
Après une inspection précise et rigoureuse de chaque boulon, de chaque procédé et de chaque équipement, nous livrons à nos clients des réalisations soignées.








