제품 매개변수
| 용량 | 3~25t/h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물과 시루오의 혼합 비율 범위 | 3:1~10:1 | ||||||||
| 제품(범위)의 공기 함량 | 2.5~4.5 | ||||||||
| 생산자 온도 | 4~7°C | ||||||||
| 장비 작동 조건(표준 공급) | (1)식수(정제수) | 0.20~0.25MPa, 상온 | |||||||
| (2)시럽(또는 과일주스 등) | 0.10~0.15MPa, 상온 | ||||||||
| (3)이산화탄소(CO2) | 0.8~1.0Mpa | ||||||||
| (4)공기 압축 | 0.6~0.8Mpa | ||||||||
| (5)냉매(얼음) | 0.20~0.30Mpa,-1~0°C | ||||||||
품질 감독

ASG GROUP은 첨단 특수 처리 장비, 강력한 기술 역량을 보유하고 있으며 현대적인 CAD/CAM/CNC 기술을 활용하여 완벽한 제품 제조를 보장할 수 있습니다.
ASG의 성공은 제품의 완벽한 외관뿐만 아니라 섬세한 디테일에서 비롯됩니다.
볼트 하나하나, 공정 하나하나, 장비 하나하나를 정확하고 엄격하게 검사한 후, 정교한 작품을 고객에게 전달합니다.








