製品仕様
| 処理能力 | 3~25t/h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水とシロップの混合比範囲 | 3:1~10:1 | ||||||||
| 製品の空気含有量(範囲) | 2.5~4.5 | ||||||||
| 製品温度 | 4~7°C | ||||||||
| 設備の運転条件(標準供給) | (1)飲料水(精製水) | 0.20~0.25MPa、常温 | |||||||
| (2)シロップ(または果汁など) | 0.10~0.15MPa、常温 | ||||||||
| (3)二酸化炭素(CO2) | 0.8~1.0Mpa | ||||||||
| (4)空気圧縮 | 0.6~0.8Mpa | ||||||||
| (5)冷媒(氷) | 0.20~0.30Mpa,-1~0°C | ||||||||
品質監督

ASG GROUPは、高度な専用加工設備と高い技術力を備え、CAD/CAM/CNC技術を活用して高品質な製品を製造します。
ASGの成功は、製品の美しい外観と細部への丁寧な配慮から生まれています。
一つ一つのボルト、工程、設備を精密かつ厳格に検査し、高品質な製品をお届けします。








